№ | Артикул | Наименование | Применяется в системах | Изображение | ед. изм. | Норма упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТМ-01 | Термовставка ПП-10-001 | Алюмакс (Мосмек) F-50, F-60 | п.м. | 150 | |
2 | ТМ-02 | Термовставка ПП-12-001 | Алюмакс (Мосмек) F-50, F-61 | п.м. | 150 | |
3 | ТВ-24 | Термовставка под стеклопакет 24 мм | Алсиб, KRAUS, Татпроф | п.м. | 150 | |
4 | ТВ-32 | Термовставка под стеклопакет 32 мм | Алсиб, KRAUS, Татпроф | п.м. | 150 | |
5 | Т50-01 | Термовставка под стеклопакет 24 мм | СИАЛ | п.м. | 150 | |
Алютех,Krauss,Initial | ||||||
6 | Т50-02 | Термовставка под стеклопакет 32 мм | СИАЛ | п.м. | 150 | |
Алютех,Krauss,Initial | ||||||
7 | ТВР-18 | Термовставка ударовязкая (REP 005) | Алюмакс (Мосмек) AF-50, Реалит, Петралюм | п.м. | 150 | |
8 | ТВР-24 | Термовставка ударовязкая (REP 006) | Алюмакс (Мосмек) AF-50, Реалит, Петралюм | п.м. | 150 | |
9 | 01 40 02 | Термовставка ударовязкая | INICIAL | п.м. | 150 | |
10 | 01 40 03 | Термовставка ударовязкая | INICIAL | п.м. | 150 | |
11 | П221 | Термовставка | Агрисовгаз(AGS-150/500), | п.м. | 150 | |
New Tec(SY-150) | ||||||
12 | П281 | Термовставка | Агрисовгаз(AGS-150/500) | п.м. | 150 | |
New Tec(SY-150) | ||||||
13 | СП-07М | Спейсер модифицированный | Алсиб, Алюмакс (Мосмек), АГС, INICIAL, СИАЛ, Татпроф | п.м. | 150 | |
14 | СП-18М | Спейсер модифицированный | Татпроф,СИАЛ | п.м. | 150 | |
15 | СП-14М | Спейсер модифицированный | Татпроф,СИАЛ | п.м. | 150 | |
16 | СП-26М | Спейсер модифицированный | Алсиб, Алюмакс (Мосмек), АГС, INICIAL, СИАЛ, Татпроф | п.м. | 150 | |
17 | СП-33М | Спейсер модифицированный | Алсиб, Алюмакс (Мосмек), АГС, INICIAL, СИАЛ, Татпроф | п.м. | 150 | |
18 | СП-41М | Спейсер модифицированный | Алсиб, Алюмакс (Мосмек), АГС, INICIAL, СИАЛ, Татпроф | п.м. | 150 | |
19 | СП-24 | Спейсер 20х24 мм | Фасадные системы | п.м. | 75 | |
20 | СП-32 | Спейсер 20х32 мм | Фасадные системы | п.м. | 75 | |
21 | СП-34 | Спейсер 32х34 мм | Фасадные системы | п.м. | 60 | |
22 | ПМ-01 | Профиль рамный для москитной сетки | Оконные системы | п.м. | 150 | |
23 | ПМ-02 | Профиль импоста для москитной сетки | Оконные системы | п.м. | 150 | |
24 | ПП-01 | Подставочный профиль | KBE 58 mm, PROPLEX, EXPROF, NOVOTEX, FUNKE, WELLWIN, KRAUSS | п.м. | 120 | |
25 | ПП-02 | Подставочный профиль | REHAU, MONTBLANC, PLAFEN | п.м. | 120 | |
26 | ПП-02 (4) | Подставочный профиль трехкамерный | REHAU, MONTBLANC, PLAFEN | п.м. | 120 | |
27 | ПП-03 | Подставочный профиль | KBE 58 mm, PROPLEX, EXPROF, NOVOTEX, FUNKE, WELLWIN, KRAUSS, GRAIN, VITRAGE, GOODWIN | кв.м. | 60 |
• стандартная длина изделия: №1-20 3000 мм, прочие 6000 мм;
• упаковка – полиэтиленовая пленка, стянутая скотчем;
• действует гибкая система скидок от объемов заказа.